非洲华人网 | 非洲华人论坛 | 非洲华人微信群|非洲投资 | 非洲旅游

 找回密码
 注册为非洲华人网会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1451|回复: 0

[转载] 2009年1-3月我与中西非24国贸易统计表 [复制链接]

发表于 2009-7-17 07:20:11 |显示全部楼层

单位:万美元
 国别进出口同比(%)出口同比(%)进口同比(%)
1尼日利亚116802 -5.7 116238 -0.3 564 -92.3
2刚果(布)56100 -53.4 9137 -44.7 46963 -54.7
3贝宁36053 -24.9 35927 -22.4 126 -92.8
4加纳35067 8.8 34869 11.1 198 -76.0
5利比里亚30480 52.8 30479 52.8 1 -77.7
6多哥24483 -14.1 24103 -12.9 380 -53.9
7刚果(金)20400 -33.0 7089 230.3 13311 -53.0
9毛里塔尼亚16986 -60.0 3482 7.0 13504 -65.6
8加蓬15971 -50.1 3059 23.3 12912 -56.3
10喀麦隆15104 34.0 9164 17.3 5940 71.6
11赤道几内亚8637 -85.5 4371 81.4 4266 -92.5
12塞内加尔8566 4.0 8412 3.5 154 32.3
13科特迪瓦8294 -35.5 7968 -30.1 326 -77.8
14几内亚6335 -16.3 5979 -18.9 356 81.2
15尼日尔4871 341.2 4869 314.1 2 3122.8
16马里3868 -34.8 3745 2.1 123 -94.6
17冈比亚3434 -13.1 3322 -11.2 112 -46.7
18乍得2251 42.2 2167 44.4 84 3.2
19布基纳法索1684 -46.9 1602 98.2 82 -96.5
20塞拉利昂1178 -40.1 1020 -39.4 158 -44.2
21佛得角405 15.2 405 15.2 0 0.0
22中非253 -61.8 183 -31.4 70 -81.8
23几内亚比绍170 13.6 168 31.2 2 -89.5
24圣多和普林59 7.7 59 10.4 0 -100.0
西共体累计281690 -5.6 279106 -0.4 2584 -85.3
15国对非占比17.8% 27.5% 0.5% 
西非
累计金额
累计298676 -12.0 282588 -0.3 16088 -70.9
16国对非占比18.9% 27.9% 2.8% 
中共体累计累计118775 -53 35229 6.1 83546 -62.3
8国对非占比7.5% 3.5% 14.7% 
中西非合计合计417451-29.7 3178170.3 99634 -64.1
24国对非占比26.4% 31.4% 17.5% 

非洲总计
1581648 -34.2 1013793 0.8 567855 -59.3

发表回复

本版积分规则

非洲华人网站版权所有 www.chineseinafrica.com
免责声明:非洲华人网所有帖子均由网友自行张贴,文责自负,其内容不代表非洲华人网的观点和立场,
版主及非洲华人网对其内容不负任何法律责任。原作者或其版权拥有人拥有版权/著作权。
如果作者来函不同意将其作品张贴在本论坛,版主会尊重作者的意愿取下其作品。
版主保留删除有损本论坛健康的帖子的权力。
chinaafrica
返回顶部